![]() |
经济 政治 |
| 2005年拟录用公务员(监狱劳教人民警察)人员名单 | |||||
| 招录 单位 |
报考 职位 |
招考 计划 |
姓名 | 性 别 |
准考证号 |
襄南监狱 襄南监狱 |
中文 | 5 | 郑雄伟 | 男 | 00130010304 |
| 曹辉 | 男 | 00130011627 | |||
| 黄勇 | 男 | 00130020730 | |||
| 郭正格 | 男 | 00130012708 | |||
| 赵阳 | 男 | 00130011619 | |||
| 法律、 心理学 |
7 | 吉小强 | 男 | 00130013707 | |
| 王扬 | 男 | 00130010916 | |||
| 王勇 | 男 | 00130014024 | |||
| 纪波 | 男 | 00130012329 | |||
| 范小军 | 男 | 00130021007 | |||
| 王小松 | 男 | 00130013225 | |||
| 许其林 | 男 | 00130020916 | |||
| 财会 | 2 | 孙海泉 | 男 | 00130012008 | |
| 李庆 | 男 | 00130020424 | |||
| 医疗、 护理 |
2 (男女各一名) |
黄伟 | 男 | 00130012914 | |
| 张甜 | 女 | 00130020813 | |||
| 财会 | 7 | 张红霞 | 女 | 00130011015 | |
| 郭玉霞 | 女 | 00130012505 | |||
| 张淑娟 | 女 | 00130011720 | |||
| 彭书凤 | 女 | 00130020828 | |||
| 周秀玲 | 女 | 00130010101 | |||
| 陈芳 | 女 | 00130011522 | |||
| 童敏 | 女 | 00130020106 | |||
| 刑事侦察 | 2 | 李培登 | 男 | 00130020329 | |
| 李运忠 | 男 | 00130010613 | |||
| 政治 | 5 (男3名 女2名) |
冯德明 | 男 | 00130010815 | |
| 张志军 | 男 | 00130012003 | |||
| 纪冬 | 男 | 00130011827 | |||
| 余平 | 女 | 00130013525 | |||
| 左继红 | 女 | 00130013708 | |||
江北监狱 |
临床医学 | 1 | 韩铁梁 | 男 | 00130020724 |
| 计算机 网络 |
1 | 叶鑫 | 男 | 00130020817 | |
| 心理学 | 1 | 李娜 | 女 | 00130011702 | |
| 法学 | 2 | 郑辉 | 男 | 00130011126 | |
| 肖平 | 男 | 00130020211 | |||
| 武昌 监狱 |
医学 | 2 | 许保宝 | 男 | 00130011216 |
| 王志强 | 男 | 00130011214 | |||
| 机械 | 2 | 龚承君 | 男 | 00130014402 | |
| 计算机 | 2 | 夏野 | 男 | 00130010129 | |
| 陈欢 | 男 | 00130011528 | |||
| 监所管理 | 3 | 周志龙 | 男 | 00130013120 | |
| 隗小佩 | 男 | 00130010412 | |||
| 钱瑾 | 男 | 00130014229 | |||
| 武汉女 子监狱 |
气体动力机械 | 1 | 徐黎 | 男 | 00130013511 |
| 法律 | 2 | 石青 | 女 | 00130011622 | |
| 喻蕾 | 女 | 00130010928 | |||
| 中文 | 3 | 朱虹 | 女 | 00130012515 | |
| 赵婷 | 女 | 00130021108 | |||
| 姜帆 | 女 | 00130014528 | |||
| 汉西 监狱 |
法律 | 2 | 熊伟 | 男 | 00130011819 |
| 张雷 | 男 | 00130010116 | |||
| 计算机 | 1 | 冯立畅 | 男 | 00130013711 | |
| 市场营销 | 1 | 刘佳 | 男 | 00130013311 | |
| 荆州 监狱 |
法学 | 4 | 任实 | 男 | 00130010902 |
| 刘洪斌 | 男 | 00130010623 | |||
| 苏煊 | 男 | 00130020314 | |||
| 冯甘 | 男 | 00130011815 | |||
| 财务管理 | 1 | 刘树 | 男 | 00130011507 | |
| 临床医学 | 1 | 贺士杰 | 男 | 00130020514 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | 张帆 | 男 | 00130020820 | |
| 心理学 | 1 | 陈熙 | 男 | 00130011928 | |
| 宜昌 监狱 |
机械制造 | 1 | 饶春来 | 男 | 00130020628 |
| 电气自动化 | 1 | 刘冲 | 男 | 00130010409 | |
| 化工 | 1 | 冉龙荣 | 男 | 00130011327 | |
| 琴断口监狱 | 药剂师 | 1 | 朱俊 | 男 | 00130021121 |
| 文秘 | 1 | 曾勇 | 男 | 00130011019 | |
| 法律 中文 |
3 | 孙华 | 男 | 00130012305 | |
| 都曦胜 | 男 | 00130013427 | |||
| 黄金水 | 男 | 00130014106 | |||
| 护理 | 1 | 叶露 | 女 | 00130013724 | |
| 汉阳 监狱 |
法律 | 9 | 胡涛 | 男 | 00130012511 |
| 龙江 | 男 | 00130011908 | |||
| 朱果 | 男 | 00130013308 | |||
| 卢伟 | 男 | 00130011423 | |||
| 王根 | 男 | 00130012026 | |||
| 张伟 | 男 | 00130011101 | |||
| 邱军 | 男 | 00130012330 | |||
| 秦伟 | 男 | 00130011721 | |||
| 彭志平 | 男 | 00130013812 | |||
| 工程预 算审计 |
1 | 江岳 | 男 | 00130014025 | |
| 财会 | 2 | 邬宝昌 | 男 | 00130012220 | |
| 刘杰 | 男 | 00130020101 | |||
| 艺术 | 1 | 冯君 | 女 | 00130012623 | |
| 蔡甸 监狱 |
审计 | 2 | 代黎 | 男 | 00130012501 |
| 齐长剑 | 男 | 00130020902 | |||
| 政治教育 | 1 | 尹巍 | 男 | 00130014416 | |
| 中文 (文秘) |
2 | 蔡昭云 | 男 | 00130013718 | |
| 余涛 | 男 | 00130014327 | |||
| 法律 | 3 | 刘雷 | 男 | 00130010327 | |
| 王飞 | 男 | 00130010821 | |||
| 徐进 | 男 | 00130013307 | |||
| 心理学 | 2 | 肖颖 | 男 | 00130021010 | |
| 李晓敏 | 男 | 130010513 | |||
| 刑事侦察 | 2 | 谢京城 | 男 | 00130011102 | |
| 叶天山 | 男 | 130013115 | |||
| 未成年犯管教所 | 心理学 | 1 | 李承远 | 男 | 00130020405 |
| 狱内侦查 | 2 | 孙江伟 | 男 | 00130020830 | |
| 黄展胥 | 男 | 00130011811 | |||
| 医疗 | 1 | 王洪攀 | 男 | 00130020512 | |
| 服装生产 | 1 | 胡国畅 | 男 | 00130012111 | |
| 未成年犯管教所 | 政治 法律 |
2 | 曾骊 | 男 | 00130020516 |
| 陆炜 | 男 | 00130012413 | |||
| 狱政管理 | 8 | 王璐 | 男 | 00130021001 | |
| 张攀 | 男 | 00130011502 | |||
| 邓方 | 男 | 00130020806 | |||
| 王刚 | 男 | 00130011617 | |||
| 谭勇 | 男 | 00130012327 | |||
| 卜俊宇 | 男 | 00130011205 | |||
| 胡鹏 | 男 | 00130011319 | |||
| 蔡哲 | 男 | 00130020727 | |||
| 洪山 监狱 |
心理学 监所 管理 |
2 | 王亮 | 男 | 00130012412 |
| 张勇 | 男 | 00130014026 | |||
| 企业管理财务 | 1 | 斯亮 | 男 | 00130020204 | |
| 临床医学 | 3 | 张伟 | 男 | 00130012423 | |
| 张辉 | 男 | 00130013704 | |||
| 邓锋 | 男 | 00130021124 | |||
| 省监狱 局机关 |
法律 | 2 | 宋毅 | 男 | 00130013813 |
| 张立 | 男 | 130010723 | |||
| 刑事侦察 | 1 | 柯臻 | 男 | 00130011527 | |
| 中文 | 1 | 孙长宝 | 男 | 00130012624 | |
| 武汉市 劳教局 |
法律 | 2 | 向琳 | 女 | 00130020805 |
| 杨愈凌 | 男 | 00130010316 | |||
| 会计 计算机 |
1 | 武海东 | 男 | 00130020705 | |
| 美术和法律双学历 | 1 | 张丹 | 女 | 00130012629 | |
| 宜昌劳教所 | 会计 | 1 | 班意 | 男 | 00130010730 |
| 法律 监所管理 |
9 | 罗宝晶 | 男 | 00130011218 | |
| 徐军 | 男 | 00130021123 | |||
| 黄黎 | 男 | 00130010417 | |||
| 王晓华 | 男 | 00130013119 | |||
| 王磊 | 男 | 00130011023 | |||
| 雷敏 | 男 | 00130010627 | |||
| 余波 | 男 | 00130013909 | |||
| 宋洋 | 男 | 00130012923 | |||
| 郑雪风 | 男 | 00130013502 | |||
| 法律 政治 教育 |
4 | 毕晔 | 男 | 00130014102 | |
| 魏怀雨 | 男 | 00130013017 | |||
| 杨骏 | 男 | 00130013202 | |||
| 柴衷路 | 男 | 00130012403 | |||
| 恩施州 劳教所 |
监所 管理 中文 法律 畜牧 |
2 | 田威 | 男 | 00130014208 |
| 段迪斯 | 男 | 00130014412 | |||